| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creat.(24h) |
| نام کامل | Creatinine(24 hrs urine ) |
| کد آزمون | 8287 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | مرد |
male:800-2000 female:600-1800 |
mg/24hrs |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creat.(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 272,780 ریال |